A MAXUS T60 é uma picape a diesel versátil, projetada para oferecer desempenho e praticidade. Ela conta com um robusto motor 2.0T (120 kW/375 N·m), disponível com transmissão manual de 6 marchas ou automática de 8 marchas, e oferece opções de tração 4x2 ou 4x4 para atender a diversas necessidades. Com sua cabine dupla resistente, alta capacidade de carga (até 3.050 kg de PBT) e recursos essenciais de segurança, incluindo ESP, airbags duplos e câmera de ré, a T60 lida com o trabalho e a aventura de forma confiável. A cabine oferece conforto com uma tela de 10,25 polegadas e modos de condução selecionáveis. Configure a sua hoje mesmo para uma experiência de direção eficiente e confiável.
GVW (kg) :
3000Carga útil (kg) :
1100Distância entre eixos (mm) :
1809Modelo do motor :
D20 2.0T
Especificações do produto
| Modelo | T60 | ||||
| Motor | Tipo de combustível | Diesel | |||
| Emissão | Euro IV | ||||
| Cilindrada do motor | D20 2.0T | ||||
| Potência máxima (kW) | 120 | ||||
| Torque máximo (Nm) | 375 | ||||
| Transmissão | Tipo | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT |
| Tipo de corpo | Tipo | Cabine dupla | |||
| Dirigir | Tipo | 4X2 | 4X4 | ||
| Suspensão | Frente | Duplo triângulo | |||
| Traseira | Mola de folha | ||||
| Freio | Tipo | Freio a disco nas quatro rodas | |||
| Dimensão | Comprimento*Largura*Altura (mm) | 5365*1960*1809/1845 | |||
| Peso | Peso Bruto Total (KG) | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 |
| CVW (KG) | 1890 | 1905 | 1980 | 1995 | |
| Segurança e proteção | Câmera com visão panorâmica de 360° | - | - | - | - |
| Câmera de ré | ● | ● | ● | ● | |
| ESP+EBA | ● | ● | ● | ● | |
| Bloqueio do diferencial | - | - | - | - | |
| TPMS | - | - | - | - | |
| Airbag do motorista | ● | ● | ● | ● | |
| Airbag do passageiro dianteiro | ● | ● | ● | ● | |
| Airbags laterais na primeira fila | ● | ● | ● | ● | |
| Tecnologias inteligentes | PEPS | - | - | - | - |
| Modos de condução Eco/Power/Normal | ● | ● | ● | ● | |
| Controle de cruzeiro | ● | ● | ● | ● | |
| Direção hidráulica | ● | ● | ● | ● | |
| Lâmpada de indução automática | - | - | - | - | |
| Espelho retrovisor interno | Antirreflexo manual | ||||
| Conforto e entretenimento | Tela de informações e entretenimento | 10,25 polegadas | |||
| Ar condicionado | Manual | ||||
| Material do volante | Poliuretano | ||||
| Ajuste do banco do motorista | Manual de 6 vias | ||||
| Ajuste do banco do passageiro dianteiro | Manual de 4 vias | ||||
| Tecido para capa de assento | Pano | ||||
| Aquecimento dos bancos dianteiros | - | - | - | - | |
| Estilo de interiores | Preto | ||||
| Palestrantes | 4 peças | ||||
| Exterior | Pneu | 245/70R16HT | |||
| Pneu sobressalente | Aço 245/65R17 | ||||
| Luz de freio elevada | ● | ● | ● | ● | |
| Barra estabilizadora | - | - | - | - | |
| Moldura da janela | Preto | ||||
| Para-choque dianteiro | Cor da natureza | ||||
| Para-choque traseiro | Cor da natureza | ||||
| Espelho retrovisor externo | Elétrico com aquecimento | ||||
| Protetor de caçamba | - | - | - | - | |
| Passo lateral | - | - | - | - | |
| Alargador de para-lama | - | - | - | - | |
| Porta-bagagens | - | - | - | - | |
| Observação: | ●: Padrão ○: Opcional -: Não disponível Alterações nas especificações podem ocorrer devido à evolução dos produtos. Em caso de discrepâncias, a SAIC MAXUS reserva-se o direito de interpretação. | ||||
Vantagens da Empresa
--------------占位---------------
Inventário diversificado de modelos de veículos
Preços competitivos diretamente da fábrica
Inspeção pré-entrega (PDI) rigorosa--------------占位---------------