Os modelos da série TURBO DAILY GB VI abrangem 46 modelos básicos, como furgões, ônibus, vans, chassis-cabine e centenas de tipos de veículos adaptados, com peso de 3,5 a 4,5 toneladas, comprimento de 5 a 6 metros e capacidade de 3 a 17 assentos. Esta série oferece aos clientes a seleção mais completa, seja em termos de peso, comprimento, número de assentos, altura, pneus, porta lateral deslizante ou uma variedade de configurações personalizadas. Ela realmente proporciona uma cobertura completa, multifuncional e abrangente.
GVW (kg) :
3750(Single Tire)/4280(Dual Tire)Dimensões totais (C*L*A) (sem incluir o espelho retrovisor) (mm) :
4875x2000x2180/4875x2000x2555Distância entre eixos (mm) :
2800/3310Número de assentos na cabine :
3Especificações do produto
| Modelo do veículo | V35 | V37 | V40 | |||||
| Especificações básicas | Capacidade de assentos | 3 | 3 | 3 | ||||
| Distância entre eixos (mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
| Dimensões do veículo (mm) | Telhado baixo | Pneu simples: 4875x2000x2180 Pneu duplo: 4875x2000x2195 | — | — | ||||
| Telhado Médio | Pneu simples: 4875x2000x2555 Pneu duplo: 4875x2000x2590 | 5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | |||||
| Conjunto motopropulsor | Deslocamento (L) | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | |
| Potência (kW) | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | ||
| Potência (em cavalos) | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | ||
| Torque (N·m) | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | ||
| Padrão de Emissão | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | ||
| Tipo de transmissão | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2000 (Pneu Simples) / 2240 (Pneu Duplo) | 2200 (Pneu Simples)/2280 (Pneu Duplo) | 2400 | |||||
| Peso Bruto do Veículo (kg) | 3750 (Pneu Simples) / 4280 (Pneu Duplo) | 3800 (Pneu Simples) / 4280 (Pneu Duplo) | 4280 | |||||
| Velocidade máxima (km/h) | 130 (pneu simples)/120 (pneu duplo) | 120 | 120 | |||||
| Diâmetro mínimo de viragem (m) | 10.7 | 12,8 | 12,8 | |||||
| Sistema de frenagem | Pneu simples: Discos ventilados dianteiros e traseiros Pneu duplo: Freios a disco dianteiros e freios a disco traseiros | Freios a disco dianteiros e freios a disco traseiros | Freios a disco dianteiros e freios a disco traseiros | |||||
| Tipo de pneu traseiro | Pneu simples/Pneu duplo | Pneu duplo | Pneu duplo | |||||
| tamanho do pneu | Pneu simples 2.8L: 215/75R16LT; Pneu simples 2.5L: 195/75R16LT; Pneu duplo: 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
| Tanque de combustível: 70L | ● | ● | ● | |||||
| Tanque de ureia: 19L | ● | ● | ● | |||||
| Pneu sobressalente de tamanho normal | Pneu único MT○ Pneu duplo● | Pneu único MT○ Pneu duplo● | ● | |||||
Vantagens da Empresa
--------------占位---------------
Inventário diversificado de modelos de veículos
Preços competitivos diretamente da fábrica
Inspeção pré-entrega (PDI) rigorosa--------------占位---------------