Os modelos da série TURBO DAILY GB VI abrangem 46 modelos básicos, como furgões, ônibus, vans, chassis-cabine e centenas de tipos de veículos adaptados, com peso de 3,5 a 4,5 toneladas, comprimento de 5 a 6 metros e capacidade de 3 a 17 assentos. Esta série oferece aos clientes a seleção mais completa, seja em termos de peso, comprimento, número de assentos, altura, pneus, porta lateral deslizante ou uma variedade de configurações personalizadas. Ela realmente proporciona uma cobertura completa, multifuncional e abrangente.
GVW (kg) :
3550/3750/4280Distância entre eixos (mm) :
2800/3310Número de assentos na cabine :
5-9Modelo do motor :
SOFIM 2.5L
Especificações do produto
| Modelo do veículo | A35M1 | A37M1 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | |||||||
| Especificações básicas | Capacidade de assentos | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ||||||
| Distância entre eixos (mm) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||
| Dimensões do veículo (mm) | Telhado baixo | Pneu simples: 4849x2000x2175 Pneu duplo: 4875x2000x2175 | — | — | — | — | ||||||
| Telhado Médio | Pneu simples: 4849x2000x2575 Pneu duplo: 4875x2000x2570 | 5480x2000x2575 | Pneu simples: 4849x2000x2575 Pneu duplo: 4875x2000x2570 | 5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | |||||||
| Conjunto motopropulsor | Deslocamento (L) | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | |
| Potência (kW) | 90 | 110 | 90 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | ||
| Potência (em cavalos) | 122 | 149 | 122 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | ||
| Torque (N·m) | 285 | 350 | 285 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | ||
| Chassis | Padrão de Emissão | GBV | GBV | GBV | GBV | GBV | GBV | GBV | GBV | GBV | GBV | |
| Tipo de transmissão | 5MT/6AT | 5MT | 5MT/6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Peso em ordem de marcha (kg) | Pneu simples: 2100 Pneu duplo: 2130 | Pneu simples: 2480 Pneu duplo: 2520 | Pneu simples: 2290 Pneu duplo: 2330 | 2570 | 2750 | |||||||
| Peso Bruto do Veículo (kg) | 3550 | Pneu simples: 3550 Pneu duplo: 3750 | 3550 | 3750 | 4280 | |||||||
| Velocidade máxima (km/h) | 130 | 125 | 130 | 120 | 120 | |||||||
| Diâmetro mínimo de viragem (m) | 10.7 | 12,8 | 10.7 | 12,8 | 12,8 | |||||||
| Sistema de frenagem | Discos ventilados dianteiros e traseiros | |||||||||||
| Tanque de combustível de 70 litros | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Tanque de ureia de 19 litros | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Vantagens da Empresa
--------------占位---------------
Inventário diversificado de modelos de veículos
Preços competitivos diretamente da fábrica
Inspeção pré-entrega (PDI) rigorosa--------------占位---------------